TSC TTP-346M 系列條碼打印機(jī)種外型美觀,質(zhì)感細(xì)致,機(jī)體尺寸大小適中。 外殼及打印機(jī)構(gòu)采用金屬材質(zhì),堅(jiān)固耐用。 機(jī)殼配有透明視窗,方便掌握紙張及碳帶剩余數(shù)量。 中文化 LCD 顯示控制面板,使用者容易上手操作。
TSC TM TTP-346M 系列機(jī)種配備高效能32位元中央微處理器;300 DPI解析度,每秒打印速度4英吋(102毫米);讓您能夠更有效率地完成打印工作。
標(biāo)準(zhǔn)記憶體內(nèi)建 2MB Flash ROM、2MB DRAM,并可選購擴(kuò)充高達(dá) 8MB Flash ROM記憶卡,方便您儲(chǔ)存大量的資料,輕松因應(yīng)各式打印需求。
采用可移動(dòng)式的間隙及黑標(biāo)紙張感應(yīng)器,耗材種類適用范圍廣泛。 獨(dú)特的碳帶機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),使用者無需做任何的設(shè)定或變更,即可適用內(nèi)卷或外卷式碳帶。
| TSC條碼打印機(jī) | 工業(yè)型 | 濟(jì)型 | ||
| TTP-2410M | TTP-346M | TTP-246M Plus | TTP-344M Plus | |
| 打印分辨率: | 203 DPI | 300 DPI | 203 DPI | 300 DPI |
| 打印類型: | 熱轉(zhuǎn)式 | |||
| 打印速度: | 最高12 ips | 最高8 ips | 最高8 ips | 最高6 ips |
| 最大打印寬度: | 104 mm(4.09") | 108 mm(4.25") | 104 mm(4.09") | |
| 最大打印高度: | 4064 mm(160") | 1854.2 mm(73") | 4064 mm(160") | 1854.2 mm(73") |
| 結(jié)構(gòu): | 金屬結(jié)構(gòu),有可視透明窗口 | |||
| 尺寸: | 505 mm(L)×270 mm(W)×308 mm(H) | |||
| 紙卷裝載: | 208.3 mm(8.2")外徑 | |||
| 碳帶裝載 | 1"內(nèi)徑,最大可裝600 m碳帶 | |||
| 處理器: | 32-bit ARM9 處理器, 200MHz | |||
| 記憶體: | 8MB FLASH 32MB SDRAM,SD卡插槽可擴(kuò)充FLASH | 4MB FLASH 8MB SDRAM | ||
| 傳輸界面: | RS-232C(2400-115200 bps),n Centronics(SPP mode),USB 2.0 | |||
| 操作面板: | LCD液晶顯示屏,3組LED燈,6組按鍵 | |||
| 感測器: | 穿透感測器,反射感測器,碳帶結(jié)束感測器,印子頭抬起感測器,剝紙感測器 | |||
| 其他 | RTC | |||
| 內(nèi)建字型: | 8種字體(5種英數(shù)字體,OCRA,OCRB,true type字體) | |||
| 程式語言: | TSPL-EZ | |||
| 安規(guī)認(rèn)證: | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC,CB | |||
| 編輯軟件: | BarTender Labeling Software | |||
| 可選配件: | UHF RFID模組 有線或無線網(wǎng)絡(luò)模組 PS/2鍵盤接口 SD卡擴(kuò)充槽 Applicator I/O接口 切刀 | |||
